Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Erster Senat - Erledigungen
| 1. Endentscheidungen | ||||||||||
| a) Senat: | aa) Urteil | 3 | (4) | |||||||
| mitentschieden* | 5 | (4) | ||||||||
| bb) Beschluss | 7 | (8) | ||||||||
| davon | gem. § 24 BVerfGG | -- | (--) | |||||||
| gem. § 93b Satz 2 BVerfGG | -- | (--) | ||||||||
| mitentschieden* | 1 | (6) | 10 | (12) | ||||||
| b) Kammern: | aa) Beschluss gemäß § 81a BVerfGG | 7 | (3) | |||||||
| mitentschieden* | -- | (--) | ||||||||
| bb) Nichtannahme/eA-Ablehnung | 2.891 | (3.081) | ||||||||
| mitentschieden* | 64 | (81) | ||||||||
| cc) Stattgabe | 63 | (39) | ||||||||
| mitentschieden* | 5 | (1) | 2.961 | (3.123) | ||||||
| 2. Auf sonstige Weise: | ||||||||||
| *a) mitentschieden (s. oben) | 75 | (92) | ||||||||
| b) Rücknahme von Verfassungsbeschwerden | 54 | (182) | ||||||||
| c) Abgabe an den Zweiten Senat | 2 | (3) | ||||||||
| d) Aufhebung von Vorlagebeschlüssen durch vorlegendes Gericht | 2 | (2) | ||||||||
| e) Antragsrücknahme | -- | (2) | ||||||||
| f) Verfahren gegenstandslos (z.B.: Tod des Beschwerdeführers, Gesetzesänderung, Klaglosstellung des Beschwerdeführers usw.) | 9 | (9) | ||||||||
| g) § 7 Abs. 3 AktO (Nichtbetreiben des Verfahrens) | -- | (--) | 142 | (290) | ||||||
| Insgesamt | 3.113 | (3.425) | ||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres