Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Vom Bundesverfassungsgericht in der Zeit von 1951 bis 31.12.2009
als verfassungswidrig beanstandete N o r m e n
(nichtig, unvereinbar und nichtig, nur unvereinbar - ohne Nichtigerklärung)
| Zeitraum | Gesetz / Verordnung | Einzelnorm* | Insgesamt | Erster Senat | Zweiter Senat | |||
| ganz oder teilweise | ganz | teilweise | ||||||
| 1951 bis 1991 | Bund | 23 | 15 | 89 | 164 | 291 | 188 | 103 |
| Länder | 12 | 1 | 52 | 63 | 128 | 53 | 75 | |
| 1992 bis 2003 | Bund | 3 | 2 | 54 | 43 | 102 | 62 | 40 |
| Länder | 3 | 1 | 22 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
| 2004 | Bund | 1 | - | 6 | 8 | 15 | 13 | 2 |
| Länder | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 2005 | Bund | 1 | - | - | 8 | 9 | 3 | 6 |
| Länder | - | - | 1 | 4 | 5 | 5 | - | |
| 2006 | Bund | 1 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | - |
| Länder | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 2007 | Bund | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| Länder | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | |
| 2008 | Bund | - | - | - | 8 | 8 | 2 | 6 |
| Länder | - | - | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| 2009 | Bund | - | 2 | 3 | - | 5 | - | 5 |
| Länder | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | |
| Insgesamt | Bund | 29 | 19 | 157 | 236 | 441 | 277 | 164 |
| Länder | 18 | 2 | 82 | 76 | 178 | 85 | 93 | |
* waren von einer Entscheidung mehrere Vorschriften eines Gesetzes (Verordnung) betroffen, so wurde nur ein Mal gezählt