Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2007 - Zweiter Senat - Endentscheidungen / Erl. auf sonstige Weise
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Erledigungen
| 1. Endentscheidungen | ||||||||||
| a) Senat: | aa) Urteil | 6 | (6) | |||||||
| mitentschieden* | 3 | (1) | ||||||||
| bb) Beschluss | 14 | (5) | ||||||||
| davon | gem. § 24 BVerfGG | 7 | (--) | |||||||
| gem. § 93 b Satz 2 BVerfGG | -- | (--) | ||||||||
| mitentschieden* | 7 | (1) | 20 | (11) | ||||||
| b) Kammern: | aa) Beschluss gemäß § 81 a BVerfGG | 3 | (10) | |||||||
| mitentschieden* | 2 | (45) | ||||||||
| bb) Nichtannahme/eA-Ablehnung | 2.543 | (2.574) | ||||||||
| mitentschieden* | 68 | (43) | ||||||||
| cc) Stattgabe | 60 | (68) | ||||||||
| mitentschieden* | -- | (14) | 2.606 | (2.652) | ||||||
| 2. Auf sonstige Weise: | ||||||||||
| a) mitentschieden (s. oben) | 80 | (104) | ||||||||
| b) Rücknahme von Verfassungsbeschwerden | 61 | (36) | ||||||||
| c) Abgabe an den Ersten Senat | 16 | (7) | ||||||||
| d) Aufhebung von Vorlagebeschlüssen durch vorlegendes Gericht | 3 | (--) | ||||||||
| e) Antragsrücknahme | 8 | (3) | ||||||||
| f) Verfahren gegenstandslos (z.B.: Tod des Beschwerdeführers, Gesetzesänderung, Klaglosstellung des Beschwerdeführers usw.) | 35 | (20) | ||||||||
| g) § 7 Abs. 3 AktO (Nichtbetreiben des Verfahrens) | 1 | (6) | 204 | (176) | ||||||
| 2.830 | (2.839) | |||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres