Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2006 - Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
| 2. Verfassungsbeschwerden gegen: | 2005 | 2006 | ||||
| 2.1. Entscheidungen der | a) ordentlichen Gerichte | 1579 | 1964 | |||
| davon | 2005 | 2006 | ||||
| 1. in Zivilsachen (einschließlich Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit) | 327 | 359 | ||||
| 2. in Strafsachen | 1252 | 1605 | ||||
| b) Verwaltungsgerichte | 385 | 447 | ||||
| - davon Asylverfahren: 126 (130) - | ||||||
| c) Sozialgerichte | 1 | 2 | ||||
| d) Arbeitsgerichte | -- | 2 | ||||
| e) Finanzgerichte | 94 | 86 | ||||
| f) Patentgerichte | -- | |||||
| g) Ehrengerichte für Rechtsanwälte | -- | -- | ||||
| h) Disziplinargerichte, Berufsgerichte, Truppendienstgericht | 1 | 2 | ||||
| i) des Bundesgerichtshofs in Anwalts- und Notarsachen | -- | -- | ||||
| j) Staats- und Verfassungsgerichtshöfe | 2 | 4 | ||||
| 2.2. | a) Gesetze und Rechtsverordnungen (unmittelbar) | 42 | 32 | |||
| b) Unterlassen des Gesetzgebers | 2 | 1 | ||||
| 2.3. sonstige Hoheitsakte von: | a) Europäischen Behörden | 1 | 2 | |||
| b) Obersten Bundesbehörden | 38 | 13 | ||||
| c) Landesbehörden | 47 | 67 | ||||
| d) Kommunalbehörden und sonstige allg. Angriffsgegenstände | 42 | 62 | ||||
| 2.234 | 2.684 | |||||
| davon: | mit Bevollmächtigten | 1120 | 1228 | |||
| ohne Bevollmächtigten | 1114 | 1456 | ||||
( ) = Ergebnis des Vorjahres