Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2005 - Zweiter Senat - Endentscheidungen / Erl. auf sonstige Weise
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Erledigungen
| 1. Endentscheidungen | ||||||||||
| a) Senat: | aa) Urteil | 6 | (7) | |||||||
| mitentschieden* | 2 | (3) | ||||||||
| bb) Beschluss | 33 | (16) | ||||||||
| davon | gem. § 24 BVerfGG | 15 | (3) | |||||||
| gem. § 93 b Satz 2 BVerfGG | -- | (1) | ||||||||
| mitentschieden* | 3 | (1) | 39 | (23) | ||||||
| b) Kammern: | aa) Beschluss gemäß § 81 a BVerfGG | 2 | (5) | |||||||
| mitentschieden* | -- | (--) | ||||||||
| bb) Nichtannahme/eA-Ablehnung | 2.152 | (2.424) | ||||||||
| mitentschieden* | 24 | (27) | ||||||||
| cc) Stattgabe | 47 | (35) | ||||||||
| mitentschieden* | 4 | (--) | 2.201 | (2.464) | ||||||
| 2. Auf sonstige Weise: | ||||||||||
| a) mitentschieden (s. oben) | 33 | (31) | ||||||||
| b) Rücknahme von Verfassungsbeschwerden | 52 | (45) | ||||||||
| c) Abgabe an den Ersten Senat | 4 | (10) | ||||||||
| d) Aufhebung von Vorlagebeschlüssen durch vorlegendes Gericht | -- | (--) | ||||||||
| e) Antragsrücknahme | 1 | (2) | ||||||||
| f) Verfahren gegenstandslos (z.B.: Tod des Beschwerdeführers, Gesetzesänderung, Klaglosstellung des Beschwerdeführers usw.) |
33 | (18) | ||||||||
| g) § 7 Abs. 3 AktO (Nichtbetreiben des Verfahrens) |
2 | (2) | 125 | (108) | ||||||
| 2.365 | (2.595) | |||||||||
( ) = Ergebnisse des Vorjahres