Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2005 - Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
| 2. Verfassungsbeschwerden gegen: | 2004 | 2005 | ||||
| 2.1. Entscheidungen der | a) ordentlichen Gerichte | 1763 | 1579 | |||
| davon | 2004 | 2005 | ||||
| 1. in Zivilsachen (einschließlich Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit) | 464 | 327 | ||||
| 2. in Strafsachen | 1299 | 1252 | ||||
| b) Verwaltungsgerichte | 495 | 385 | ||||
| - davon Asylverfahren: 130 (233) - | ||||||
| c) Sozialgerichte | 1 | 1 | ||||
| d) Arbeitsgerichte | -- | -- | ||||
| e) Finanzgerichte | 103 | 94 | ||||
| f) Patentgerichte | -- | -- | ||||
| g) Ehrengerichte für Rechtsanwälte | -- | -- | ||||
| h) Disziplinargerichte, Berufsgerichte, Truppendienstgericht | 6 | 1 | ||||
| i) des Bundesgerichtshofs in Anwalts- und Notarsachen | -- | -- | ||||
| j) Staats- und Verfassungsgerichtshöfe | 9 | 2 | ||||
| 2.2. | a) Gesetze und Rechtsverordnungen (unmittelbar) | 26 | 42 | |||
| b) Unterlassen des Gesetzgebers | 1 | 2 | ||||
| 2.3. sonstige Hoheitsakte von: | a) Europäischen Behörden | -- | 1 | |||
| b) Obersten Bundesbehörden | 8 | 38 | ||||
| c) Landesbehörden | 51 | 47 | ||||
| d) Kommunalbehörden und sonstige allg. Angriffsgegenstände | 28 | 42 | ||||
| 2.491 | 2.234 | |||||
| davon: | mit Bevollmächtigten | 1422 | 1120 | |||
| ohne Bevollmächtigten | 1069 | 1114 | ||||
( ) = Ergebnis des Vorjahres