Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2005 - Ausgangsgerichte der Normenkontrollverfahren
Copyright © 2012 BVerfG
Ausgangsgerichtsbarkeit der Konkreten Normenkontroll-Verfahren
(Art. 100 Abs. 1 GG)
seit 1991
| Ausgangsgerichtsbarkeit | 1991 bis 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Insgesamt | ||||||
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | ||
| Zivilgerichte | 86 | 86 | 8 | -- | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | -- | 218 |
| Strafgerichte | 7 | 62 | -- | 10 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 4 | -- | -- | 90 |
| Verwaltungsgerichte | 45 | 68 | 1 | 1 | -- | 8 | -- | -- | -- | 5 | -- | 8 | 136 |
| Sozialgerichte | 121 | 1 | 4 | -- | 1 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 6 | -- | 140 |
| Arbeitsgerichte | 29 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 32 |
| Finanzgerichte | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 |
| sonstige Gerichte1 u. 2 | -- | 901u.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 |
| Insgesamt | 297 | 330 | 15 | 12 | 17 | 19 | 9 | 6 | 12 | 13 | 12 | 14 | 756 |
¹Dienstgerichte für Richter der neuen Bundesländer (1992)
²Truppendienstgericht