Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2004 - Geschäftsanfall Allgemeines Register
Copyright © 2012 BVerfG
Geschäftsanfall im allgemeinen Register (AR)
seit 1994
| Gesamteingänge | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 8.367 | 10.639 | 7.851 | 7.220 | 7.090 | 7.750 | 8.060 | 8.536 | 8.650 | 7.783 | 7.945 | |
| davon | |||||||||||
| 1. Anfragen (§ 60 Abs. 1a GOBVerfG) | 2.034 | 1.871 | 1.839 | 2.045 | 1.856 | 2.133 | 1.861 | 1.513 | 1.487 | 1.486 | 1.319 |
| 2. allg. Zuschriften / Meinungsäußerungen | 1.952 | 2.195 | 3.059¹ | 3.263² | 1.982 | 1.898 | |||||
| 3. anonyme Zuschriften (§ 60 Abs. 1 b GOBVerfG) | 105 | 78 | 72 | 59 | 42 | 31 | 32 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 4. Eingaben und Verfassungsbeschwerden (§ 60 Abs. 2a und Abs. 2b GOBVerfG) |
6.228 | 6.738 | 5.940 | 5.116 | 5.192 | 5.586 | 3.972 | 3.945 | 3.883 | 4.298 | 4.711 |
| davon | |||||||||||
| a) in das Verfahrensregister übertragen (§ 61 Abs.2 GOBVerfG)
Erster Senat |
845 | 956 | 935 | 941 | 843 | 692 | 748 | 917 | 932 | 1.116 | 1.103 |
| Zweiter Senat | 498 | 561 | 549 | 552 | 554 | 524 | 507 | 606 | 533 | 670 | 689 |
| insgesamt: | 1.343 | 1.517 | 1.484 | 1.493 | 1.397 | 1.216 | 1.255 | 1.523 | 1.465 | 1.786 | 1.792 |
| Prozentsatz: | 22% | 23% | 25% | 29% | 27% | 22% | 32% | 39% | 38% | 41,5% | 38% |
| b) nach Belehrung im Allgemeinen Register (AR) erledigt: | 4.885 | 5.221 | 4.456 | 3.623 | 3.795 | 4.370 | 2.717 | 3.798³ | 3.648³ | 2.630³ | 2.888³ |
| 78% | 77% | 75% | 71% | 73% | 78% | 68% |
¹davon 238 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
²davon 780 zum gleichen Verfahren (Schächterlaubnis für muslimische Metzger)
³auch Vorgänge vorangegangener Jahre