Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2004 - Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
Copyright © 2012 BVerfG
Zweiter Senat - Verfassungsbeschwerden
| 2. Verfassungsbeschwerden gegen: | 2003 | 2004 | ||||
| 2.1. Entscheidungen der | a) ordentlichen Gerichte | 1649 | 1763 | |||
| davon | 2003 | 2004 | ||||
| 1. in Zivilsachen (einschließlich Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit) | 422 | 464 | ||||
| 2. in Strafsachen | 1227 | 1299 | ||||
| b) Verwaltungsgerichte | 472 | 495 | ||||
| - davon Asylverfahren: 233 (244) - | ||||||
| c) Sozialgerichte | 3 | 1 | ||||
| d) Arbeitsgerichte | -- | -- | ||||
| e) Finanzgerichte | 98 | 103 | ||||
| f) Patentgerichte | 1 | -- | ||||
| g) Ehrengerichte für Rechtsanwälte | -- | -- | ||||
| h) Disziplinargerichte, Berufsgerichte, Truppendienstgericht | -- | 6 | ||||
| i) des Bundesgerichtshofs in Anwalts- und Notarsachen | -- | -- | ||||
| j) Staats- und Verfassungsgerichtshöfe | 6 | 9 | ||||
| 2.2. | a) Gesetze und Rechtsverordnungen (unmittelbar) | 21 | 26 | |||
| b) Unterlassen des Gesetzgebers | 1 | 1 | ||||
| 2.3. sonstige Hoheitsakte von: | a) Europäischen Behörden | -- | -- | |||
| b) Obersten Bundesbehörden | 5 | 8 | ||||
| c) Landesbehörden | 68 | 51 | ||||
| d) Kommunalbehörden und sonstige allg. Angriffsgegenstände | 40 | 28 | ||||
| 2.364 | 2.491 | |||||
| davon: | mit Bevollmächtigten | 1277 | 1422 | |||
| ohne Bevollmächtigten | 1087 | 1069 | ||||
( ) = Ergebnis des Vorjahres