Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2004 - Ausgangsgerichte der Normenkontrollverfahren
Copyright © 2012 BVerfG
Ausgangsgerichtsbarkeit der Konkreten Normenkontroll-Verfahren
(Art. 100 Abs. 1 GG)
seit 1991
| Ausgangsgerichtsbarkeit | 1991 bis 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Insgesamt | ||||||
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | ||
| Zivilgerichte | 80 | 86 | 6 | -- | 8 | -- | 15 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 213 |
| Strafgerichte | 7 | 61 | -- | 1 | -- | 10 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 4 | 90 |
| Verwaltungsgerichte | 40 | 64 | 5 | 4 | 1 | 1 | -- | 8 | -- | -- | -- | 5 | 128 |
| Sozialgerichte | 117 | 1 | 4 | -- | 4 | -- | 1 | -- | 3 | -- | 4 | -- | 134 |
| Arbeitsgerichte | 27 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 32 |
| Finanzgerichte | 9 | 18 | -- | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 43 |
| sonstige Gerichte¹u.² | -- | 90¹u.² | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90 |
| Insgesamt | 280 | 321 | 17 | 9 | 15 | 12 | 17 | 19 | 9 | 6 | 12 | 13 | 730 |
¹Dienstgerichte für Richter der neuen Bundesländer (1992)
²Truppendienstgericht