Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Missbrauchsgebühren gemäß § 34 Abs. 2 BVerfGG
(Geschäftsjahre 1998 und 1999)
Eingegangene Verfassungsbeschwerden
| 1998 | 1999 | |
| Erster Senat | 2.381 | 2.260 |
| Zweiter Senat | 2.295 | 2.469 |
| Insgesamt | 4.676 | 4.729 |
Missbrauchsgebühren
| Anzahl und Anteil an den Verfassungsbeschwerden insgesamt | Gesamtbetrag DM | Kleinster Betrag DM | Höchster Betrag DM | |||||
| 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
| Erster Senat | 5 (0,21%) | 5 (0,22%) | 4.500 | 5.750 | 500 | 750 | 2.000 | 2.000 |
| Zweiter Senat | 12 (0,52%) | 61 (2,47%) | 10.100 | 46.700 | 50 | 50 | 5.000 | 3.000 |
| Insgesamt | 17 (0,36%) | 66 (1,40%) | 14.600 | 52.450 | ||||
Aufgeschlüsselte Beträge
| 1998 | 1999 | ||
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat |
| 3 x 500 | 2 x 50 | 1 x 750 | 2 x 50 |
| 1 x 1.000 | 2 x 250 | 3 x 1.000 | 5 x 100 |
| 1 x 2.000 | 5 x 500 | 1 x 2.000 | 2 x 200 |
| 1 x 800 | 2 x 250 | ||
| 1 x 1.200 | 3 x 300 | ||
| 1 x 5.000 | 18 x 500 | ||
| 1 x 800 | |||
| 21 x 1.000 | |||
| 3 x 1.500 | |||
| 3 x 2.000 | |||
| 1 x 3.000 | |||