Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 1999 - Ausgangsgerichte der Normenkontrollverfahren
Copyright © 2012 BVerfG
Ausgangsgerichtsbarkeit der Konkreten Normenkontroll-Verfahren
(Art. 100 Abs. 1 GG)
seit 1991
| Ausgangsgerichtsbarkeit | 1991 bis 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Insgesamt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | Erster Senat | Zweiter Senat | ||
| Zivilgerichte | 39 | 73 | 10 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | -- | 15 | -- | 158 |
| Strafgerichte | 5 | 42 | -- | 3 | 1 | 2 | -- | 2 | -- | 5 | 1 | 2 | 63 |
| Verwaltungsgerichte | 26 | 18 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | -- | 11 | 4 | 13 | 104 |
| Finanzgerichte | -- | 7 | 2 | 3 | -- | -- | 3 | 1 | 4 | -- | -- | 3 | 23 |
| Arbeitsgerichte | 20 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | 29 |
| Sozialgerichte | 44 | -- | 27 | 1 | 13 | -- | 16 | -- | 15 | -- | 2 | -- | 118 |
| sonstige Gerichte 1) 2) | -- | 38 1) | -- | -- | -- | -- | -- | 1 2) | -- | -- | -- | -- | 39 |
| Insgesamt | 134 | 180 | 40 | 14 | 29 | 14 | 33 | 12 | 22 | 16 | 22 | 18 | 534 |
1) Dienstgerichte für Richter der neuen Bundesländer (1992)
2) Truppendienstgericht